Széchenyi István Általános Iskola

Az Alsónémedi, Széchenyi István Általános Iskola közműellátása
Projekt kezdete: 2008.12.12
Projekt vége: 2009.09.09
Műszaki felelős: Kormány András
Az alábbi lenyíló menü tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes műszaki tartalmat
+Vízellátás
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító | |
| D90 PE100/V SDR 17 vízcső | 78,17m | Wavin | |
| D63 PE100/V SDR 11 vízcső | 11,08m | Wavin | |
| NA80 Tolózár | 1 db | Hawle | |
| NA50 Tolózár | 1 db | Hawle | |
+Csapadékvíz elvezetés
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító | |
| D400 Dréncső | 104,71m | PipeStár | |
| D315 KG-PVC csatornacső | 97,06m | Hansa-Plastik | |
| D200 KG-PVC csatornacső | 82,64m | PipeLife | |
| D160 KG-PVC csatornacső | 19,09m | Wavin | |
| D110 KG-PVC csatornacső | 21,31m | Wavin | |
+Szenyvízelvezetés
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító | |
| D200 KG-PVC csatornacső | 64,81m | PipeLife | |
| D160 KG-PVC csatornacső | 19,28m | Wavin | |
| D125 KG-PVC csatornacső | 2,01m | Wavin | |
| Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 7 db | Purator, Szebeton | |
+Gázellátás
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító | |
| D110 PE80/G SDR 11 gázcső | 55,0m | Wavin | |
| D63 PE80/G SDR 11 gázcső | 35,0m | Wavin | |
| NÁ100 szig.acélcső | 1,5m | Csőcentrum Kft. | |
| NÁ100 karimás golyóscsap | 1 db | MSG Kft. | |
| KHS/100 A4 gáznyomásszabályzó | 2 db | Gázgép Kft. | |



