Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Projekt kezdete: 2008.12.12
Projekt vége: 2009.09.09
Műszaki felelős: Kormány András
Galéria megtekintése itt
Az alábbi lenyíló menü tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes műszaki tartalmat
+Vízelvezető
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D110 KG-PVC csatornacső | 127,9m | Hansa Plastik |
| D63 PE100/V SDR 11 vízcső | 144,12m | Hansa Plastik |
| Altalaji kerticsap | 2 db | Mofém |
| Vízóra akna, vízmérőhely | 1 db | Monolit b. |
| NA100 Földfeletti tűzcsap | 2 db | Hawle |
+Szennyvíz csatorna
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D200 KG-PVC csatornacső | 125,35m | PipeLife |
| Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 4 db | Purator, Szebeton |
| Zsírleválasztó Pureco PAR CO4-C | 1 db | Pureco Kft. |
+Csapadék csatorna
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D315 KG-PVC csatornacső | 214,69m | Hansa-Plastik |
| D200 KG-PVC csatornacső | 539,53m | Hansa-Plastik |
| Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 13 db | Purator; Szebeton |
| 48×48-as víznyelő akna öv.fedlappal | 24 db | Purator; Szebeton |
| Olajleválasztó ENVIA TNC 100-2-A | 1 db | Purecó Kft. |
+Optikai kábel alépítmény
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D110 KG-PVC burokcső | 501,37m | Pannoncom-Kábel Kft. |
| D40 LPE védőcső | 1002,74m | Pannoncom-Kábel Kft. |
| N1 akna | 6 db | Pannoncom-Kábel Kft. |




