Bölcsöde és óvoda építés
Projekt kezdete: 2008.12.12
Projekt vége: 2009.09.09
Műszaki felelős: Kormány András
Az alábbi lenyíló menü tartalmazza a projekttel kapcsolatos összes műszaki tartalmat
+Vízelvezetés
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D63 PE100/V SDR 11 vízcső | 36,0m | Hansa Plastik |
| D32 PE100/V SDR 11 vízcső | 160,0m | Hansa Plastik |
| Altalaji kerticsap | 2 db | Mofém |
+Szenny és csapadék elvezetés
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D200 KG-PVC csatornacső | 69,0m | Hansa Plastik |
| D160 KG-PVC csatornacső | 110,0m | Hansa Plastik |
| D125 KG-PVC csatornacső | 48,0m | Hansa Plastik |
| D110 KG-PVC csatornacső | 37,0m | Hansa Plastik |
| D63 PE100/V SDR 11 | 16,0m | Hansa Plastik |
| Átemelő Purátor FP 150/2 | 2 db | Purator |
| Beton tiszt. akna D600 öv.fedlap. | 1 db | Purator, Szebeton |
| WAWIN Tigra müa.akna D400 | 8 db | Wavin |
| Poliduct müa. akna D600 | 6 db | Schuck Armaturen |
+Gázelvezetés
| Beépített termék neve | Mennyiség | Anyagbeszállító |
| D63 PE80/G SDR 11 | 35,0m | Wavin |
| Védőcső KGPVC 125/2m | 22,0m | Hansa Plastik |
| SCHUK fali átvezető NA50 | 2 db | Schuck Armaturen |




